Datos de afectados por el CoViD-19 / SARS-Cov-2 en Dúrcal.
+250
Extremo
150 – 250
Alto
50 – 150
Medio
25 – 50
Bajo
-25
N. Norm.
15/ene/2021: Actualmente Dúrcal se encuentra en NIVEL EXTREMO (470 casos por cada 100.000 habitantes).
Poblaciones del Valle de Lecrín (15/ene/2021):
- Albuñuelas: 730,8
- Dúrcal: 470,4
- Lecrín: 93,7
- Nigüelas: 596,8
- El Padul: 1.448,9
- El Pinar: 0,0
- El Valle: 875,3
- Villamena: 316,5
- Granada: 470,6
Medidas actuales:
- +500 casos/100k hab.
Cierre perimetral - +1000 casos/100k hab.
Cierre de hostelería y comercio no esencial
Además de otras medidas aplicables.
Fecha | PCR acum. | PCR 14 días | PCR 7 días | Tasa PCR | Confirmados | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2020 | 12 | 2 | 2 | 28,5 | 13 | 10 | 0 |
23/07/2020 | 15 | 5 | 4 | 71,3 | 16 | 10 | 0 |
24/07/2020 | 16 | 6 | 5 | 85,5 | 17 | 10 | 0 |
27/07/2020 | 17 | 7 | 5 | 99,8 | 18 | 10 | 0 |
29/07/2020 | 17 | 7 | 4 | 99,8 | 18 | 10 | 0 |
30/07/2020 | 17 | 6 | 2 | 85,5 | 18 | 10 | 0 |
31/07/2020 | 17 | 6 | 1 | 85,5 | 18 | 10 | 0 |
03/08/2020 | 17 | 5 | 0 | 71,3 | 18 | 10 | 0 |
05/08/2020 | 17 | 4 | 0 | 57,0 | 18 | 10 | 0 |
06/08/2020 | 17 | 2 | 0 | 28,5 | 18 | 10 | 0 |
07/08/2020 | 17 | 1 | 0 | 14,3 | 18 | 10 | 0 |
10/08/2020 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 10 | 0 |
24/08/2020 | 19 | 2 | 2 | 28,5 | 20 | 10 | 0 |
25/08/2020 | 20 | 3 | 3 | 42,8 | 21 | 10 | 0 |
27/08/2020 | 21 | 4 | 4 | 57,0 | 22 | 10 | 0 |
31/08/2020 | 22 | 5 | 2 | 71,3 | 23 | 10 | 0 |
03/09/2020 | 23 | 6 | 2 | 85,5 | 24 | 10 | 0 |
04/09/2020 | 24 | 7 | 3 | 99,8 | 25 | 10 | 0 |
07/09/2020 | 28 | 6 | 2 | 85,5 | 29 | 10 | 0 |
09/09/2020 | 28 | 5 | 1 | 71,3 | 29 | 10 | 0 |
10/09/2020 | 28 | 4 | 0 | 57,0 | 29 | 10 | 0 |
14/09/2020 | 28 | 2 | 0 | 28,5 | 29 | 12 | 0 |
15/09/2020 | 28 | 2 | 0 | 28,5 | 29 | 16 | 0 |
16/09/2020 | 28 | 1 | 0 | 14,3 | 29 | 16 | 0 |
17/09/2020 | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 16 | 0 |
18/09/2020 | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 18 | 0 |
25/09/2020 | 29 | 1 | 1 | 14,3 | 30 | 18 | 0 |
29/09/2020 | 30 | 2 | 2 | 28,5 | 31 | 18 | 0 |
30/09/2020 | 30 | 2 | 1 | 28,5 | 31 | 18 | 0 |
01/10/2020 | 31 | 3 | 2 | 42,8 | 32 | 18 | 0 |
02/10/2020 | 32 | 4 | 3 | 57,0 | 33 | 18 | 0 |
05/10/2020 | 35 | 7 | 5 | 99,8 | 36 | 18 | 0 |
06/10/2020 | 38 | 10 | 6 | 142,6 | 39 | 18 | 0 |
07/10/2020 | 42 | 13 | 10 | 185,3 | 43 | 18 | 0 |
09/10/2020 | 44 | 15 | 9 | 213,8 | 45 | 20 | 0 |
13/10/2020 | 46 | 16 | 5 | 228,1 | 47 | 21 | 0 |
14/10/2020 | 48 | 16 | 4 | 228,1 | 49 | 21 | 0 |
15/10/2020 | 50 | 18 | 6 | 256,6 | 51 | 21 | 0 |
16/10/2020 | 57 | 22 | 10 | 313,6 | 58 | 21 | 0 |
19/10/2020 | 65 | 24 | 14 | 342,1 | 66 | 22 | 0 |
20/10/2020 | 67 | 26 | 16 | 370,6 | 68 | 24 | 0 |
22/10/2020 | 74 | 30 | 15 | 427,7 | 75 | 25 | 0 |
23/10/2020 | 78 | 31 | 13 | 441,9 | 79 | 26 | 0 |
26/10/2020 | 92 | 41 | 22 | 584,5 | 93 | 27 | 0 |
27/10/2020 | 98 | 47 | 23 | 670,0 | 99 | 27 | 0 |
28/10/2020 | 100 | 44 | 19 | 627,2 | 101 | 27 | 0 |
29/10/2020 | 104 | 45 | 17 | 641,5 | 105 | 27 | 0 |
30/10/2020 | 116 | 51 | 23 | 727,0 | 117 | 27 | 0 |
03/11/2020 | 193 | 117 | 78 | 1.667,9 | 194 | 27 | 0 |
04/11/2020 | 194 | 112 | 72 | 1.596,6 | 195 | 27 | 1 |
05/11/2020 | 203 | 115 | 69 | 1.639,3 | 204 | 27 | 1 |
06/11/2020 | 231 | 138 | 65 | 1.967,2 | 232 | 27 | 1 |
09/11/2020 | 261 | 157 | 68 | 2.238,1 | 262 | 28 | 1 |
10/11/2020 | 265 | 151 | 71 | 2.152,5 | 266 | 30 | 3 |
11/11/2020 | 275 | 154 | 61 | 2.195,3 | 276 | 32 | 3 |
12/11/2020 | 290 | 157 | 58 | 2.238,1 | 291 | 34 | 3 |
13/11/2020 | 306 | 141 | 71 | 2.010,0 | 307 | 34 | 3 |
16/11/2020 | 329 | 136 | 60 | 1.938,7 | 330 | 38 | 3 |
17/11/2020 | 330 | 136 | 51 | 1.938,7 | 331 | 39 | 3 |
18/11/2020 | 335 | 121 | 43 | 1.724,9 | 336 | 43 | 3 |
19/11/2020 | 345 | 113 | 36 | 1.610,8 | 346 | 43 | 3 |
20/11/2020 | 349 | 114 | 29 | 1.625,1 | 350 | 44 | 3 |
23/11/2020 | 365 | 88 | 25 | 1.254,5 | 366 | 46 | 3 |
24/11/2020 | 365 | 78 | 21 | 1.111,9 | 366 | 47 | 3 |
25/11/2020 | 365 | 65 | 12 | 926,6 | 366 | 48 | 3 |
26/11/2020 | 369 | 52 | 13 | 741,3 | 370 | 49 | 3 |
27/11/2020 | 370 | 43 | 6 | 613,0 | 371 | 50 | 3 |
30/11/2020 | 370 | 30 | 4 | 427,7 | 371 | 62 | 3 |
01/12/2020 | 370 | 26 | 2 | 370,6 | 371 | 69 | 3 |
02/12/2020 | 371 | 18 | 2 | 256,6 | 372 | 76 | 3 |
03/12/2020 | 372 | 16 | 2 | 228,1 | 373 | 80 | 3 |
04/12/2020 | 373 | 9 | 3 | 128,3 | 374 | 90 | 3 |
07/12/2020 | 374 | 7 | 3 | 99,8 | 375 | 122 | 3 |
08/12/2020 | 374 | 5 | 2 | 71,3 | 375 | 141 | 3 |
09/12/2020 | 374 | 4 | 1 | 57,0 | 375 | 162 | 3 |
10/12/2020 | 374 | 3 | 0 | 42,8 | 375 | 174 | 3 |
11/12/2020 | 374 | 3 | 0 | 42,8 | 375 | 202 | 3 |
14/12/2020 | 380 | 9 | 6 | 128,3 | 381 | 233 | 3 |
15/12/2020 | 380 | 9 | 7 | 128,3 | 381 | 254 | 3 |
16/12/2020 | 382 | 10 | 9 | 142,6 | 383 | 266 | 3 |
17/12/2020 | 383 | 10 | 10 | 142,6 | 384 | 287 | 3 |
18/12/2020 | 384 | 11 | 11 | 156,8 | 385 | 289 | 3 |
21/12/2020 | 388 | 14 | 7 | 199,6 | 389 | 334 | 3 |
22/12/2020 | 388 | 14 | 5 | 199,6 | 389 | 345 | 3 |
23/12/2020 | 388 | 14 | 4 | 199,6 | 389 | 347 | 3 |
24/12/2020 | 388 | 14 | 3 | 199,6 | 389 | 350 | 3 |
28/12/2020 | 392 | 11 | 4 | 156,8 | 393 | 352 | 3 |
29/12/2020 | 393 | 10 | 5 | 142,6 | 394 | 352 | 4 |
30/12/2020 | 395 | 11 | 7 | 156,8 | 396 | 354 | 4 |
31/12/2020 | 398 | 13 | 7 | 185,3 | 399 | 354 | 4 |
04/01/2021 | 400 | 12 | 7 | 171,1 | 401 | 354 | 4 |
05/01/2021 | 401 | 13 | 6 | 185,3 | 402 | 354 | 4 |
07/01/2021 | 408 | 17 | 9 | 242,3 | 409 | 355 | 4 |
08/01/2021 | 410 | 18 | 11 | 256,6 | 411 | 355 | 4 |
11/01/2021 | 421 | 27 | 19 | 384,9 | 422 | 355 | 5 |
12/01/2021 | 421 | 25 | 15 | 356,4 | 422 | 355 | 5 |
13/01/2021 | 427 | 28 | 17 | 399,1 | 428 | 355 | 5 |
14/01/2021 | 429 | 29 | 18 | 413,4 | 430 | 356 | 5 |
15/01/2021 | 433 | 33 | 14 | 470,4 | 434 | 356 | 5 |
Fecha | PCR acum. | PCR 14 días | PCR 7 días | Tasa PCR | Confirmados | Curados | Fallecidos |
Los casos que se detectan en una localización no significa que sean personas de esa localización. La forma del Ministerio de contabilizar los casos siempre es del punto de origen, lo que significa que puede haber menos casos activos y confinados en Dúrcal.
Si la Tasa PCR se encuentra por encima de 50 es cuando han de tomarse medidas más extremas por un alto nivel de contagio.
Noticias relacionadas
- Las nuevas medidas en AndalucíaA partir de la noche del sábado 16 al domingo 17 de enero de 2021 se comenzarán a aplicar las nuevas medidas publicadas en el BOJA por parte de la Junta de Andalucía.
- Dúrcal en el nivel 4.1 en medidas CoViDDúrcal pasará el próximo lunes 11 de enero a las 00:00 y hasta el 25 de enero a nivel 4 en la escala de la CoViD-19. ¿Qué se podrá hacer y no?
- Dúrcal suspende sus fiestas patronales en honor a San Blas Bendito por el coronavirusEste santo, que sufrió el martirio en el año 316, es considerado el abogado de los males de la garganta y el patrón de los tejedores y zapateros.
- Dúrcal pasa al nivel de alerta 3 (CoViD-19)Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19,
- Aprobada la Ordenanza de suspensión de impuestos de recogida de residuosEl Ayuntamiento de Dúrcal ha aprobado la ordenanza municipal para que los comercios no paguen las tasas de recogida de residuos.
- Aprobada la Ordenanza de suspensión de impuestos de mesas y sillas en vía públicaAprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público (mesas y sillas).
- Padul y Dúrcal solicitan a Salud en Granada refuerzo en los rastreos y cribados poblacionalesLos ayuntamientos de Dúrcal y Padul, en el Valle de Lecrín, en la provincia de Granada, solicitan a la Consejería de Salud y Familias refuerzo en los rastreos y cribados poblacionales de coronavirus.
- Los 33 municipios de Granada con confinamiento perimetral desde el lunes 26 de octubreLa medida, que ha sido en el BOJA esta misma noche, implica el confinamiento perimetral para 33 municipios, incuida la capital.
- Bando municipal: Medidas de salud públicaEl Ayuntamiento de Dúrcal ha emitido un bando municipal con medidas extraordinarias de salud pública por la CoViD-19.
- Dúrcal supera los 300 casos por 100.000 habitantes de CoViD-19Desde principios de octubre de 2020 los casos de CoViD-19 comenzaron a crecer creando la que ya es la cuarta ola en Dúrcal.
- Dúrcal en los 100 casos por 100mil habitantes, por tercera vezLa tercera ola llega a Dúrcal este mes de octubre, alcanzando los 100 casos por 100.000 habitantes.
- Dúrcal confirma dos nuevos casos de coronavirusSegún los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Dúrcal ha vuelo a tener dos casos validados por PCR en los últimos días.
- Comunicado del Ayuntamiento sobre la Ruta de los BolosEl Ayuntamiento de Dúrcal ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a los visitantes y senderistas de la Ruta de los bolos y en general de aquellos que visitan los alrededores del Río Dúrcal.
- Agenda de actividades culturales, San Ramón 2020El Ayuntamiento de Dúrcal ha presentado una agenda de actividades para la época de fiestas de San Ramón 2020 debido a que se han limitado por la CoViD-19.
- Comunicado del alcalde Julio Prieto sobre los rebrotes del CoViD-19Comunicado del alcalde de Dúrcal el viernes 24 de julio de 2020.
- Cuatro brotes nuevos de coronavirus en Granada, con uno de los focos en una autoescuela de DúrcalCuatro brotes nuevos y otro recién superado, elevan a once los focos de contagio de coronavirus que la Consejería de Salud tiene registrados hasta este jueves, 23 de julio, en Granada.
- Dúrcal cierra sus instalaciones municipales y desinfecta la vía pública tras detectarse un broteLa Junta de Andalucía comunicó ayer la aparición de cuatro nuevos brotes de contagio en la provincia de Granada, tres de ellos localizados en el Área Metropolitana y otro en la capital.
- «Hemos cerrado la autoescuela tras detectarse cuatro contagios, pero dudo que hayamos sido el foco»Los responsables del negocio afectado por un brote en Dúrcal afirman que una treintena de personas se ha hecho las pruebas PCR y la mayoría ha dado negativo.
- Dúrcal (Granada) cierra instalaciones municipales tras un brote por COVID-19El Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) ha ordenado el cierre de algunas instalaciones municipales, entre ellas la biblioteca y varios locales cedidos a asociaciones culturales, tras un brote por coronavirus detectado en esta localidad que, según la última información oficial de Salud, suma al menos 6 positivos.
- Cuatro brotes nuevos de coronavirus en Granada, con uno de los focos en DúrcalCuatro brotes nuevos y otro recién superado, elevan a once los focos de contagio de coronavirus que la Consejería de Salud tiene registrados hasta este jueves, 23 de julio, en Granada.
- Nuevo caso de CoViD19Un alumno del curso de Construcción Sostenible de la Diputación de Granada que se imparte en los bajos de la Biblioteca Municipal ha sido diagnosticado positivo en CoViD-19.
- Estos son los pueblos de Granada que han registrado contagios de coronavirus en la última semanaAunque al principio de la pandemia se dio por hecho que con la llegada del calor el coronavirus se tomaría unas vacaciones, lo cierto es que el termómetro ha sobrepasado los 40 grados y sólo en la última semana se han detectado 69 nuevos casos de Covid-19 en la provincia.
- Gestión De ResiduosORIENTACIONES SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA DESESCALADA
- 27 De Mayo. Apertura De La Biblioteca MunicipalPara facilitar el préstamo, selecciona tus próximas lecturas entrando en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
- Solo una quincena de pueblos del Distrito Metropolitano han tenido casos PCR en 14 díasEn la provincia se han registrado en ese periodo hasta 37 positivos, de los que la mayoría se localizan en la zona más amplia compuesta de hasta 81 pueblos
Compartir