Aquí tienes la previsión meteorológica en Dúrcal para hoy y los próximos días.
El tiempo actual en Drcal
Cielo Claro
20,2 ºC
19,9 ºC
21 ºC
19 ºC
1020 mPa
64,0%
–
–
N 0,0 m/s
0%
Previsin del tiempo en Drcal
Fecha | Sit. / Temp. | Lluvia / Presión |
---|---|---|
04/07 09:00 | Cielo Claro 23,3 ºC 23,1 ºC 29 ºC 23 ºC | 0% – – 1019 mPa 53,0% S 2,5 m/s 10 km |
04/07 12:00 | Cielo Claro 29,2 ºC 28,5 ºC 33 ºC 29 ºC | 0% – – 1018 mPa 37,0% S 4,6 m/s 10 km |
04/07 15:00 | Muy Nuboso 34,2 ºC 32,5 ºC 34 ºC 34 ºC | 0% – – 1016 mPa 23,0% S 5,2 m/s 10 km |
04/07 18:00 | Muy Nuboso 31,8 ºC 30,4 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1016 mPa 28,0% S 4,6 m/s 10 km |
04/07 21:00 | Lluvia Ligera 24,3 ºC 24,0 ºC 24 ºC 24 ºC | 0% 0,00 mm/h – 1021 mPa 46,0% SE 3,7 m/s 10 km |
05/07 00:00 | Nubes 25,9 ºC 25,6 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1020 mPa 39,0% SE 2,2 m/s 10 km |
05/07 03:00 | Muy Nuboso 22,3 ºC 22,0 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1020 mPa 54,0% S 1,9 m/s 10 km |
05/07 06:00 | Muy Nuboso 25,2 ºC 24,9 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1019 mPa 44,0% SE 2,9 m/s 10 km |
05/07 09:00 | Muy Nuboso 32,2 ºC 30,5 ºC 32 ºC 32 ºC | 0% – – 1018 mPa 25,0% S 4,7 m/s 10 km |
05/07 12:00 | Nubes Dispersas 34,5 ºC 32,6 ºC 34 ºC 34 ºC | 0% – – 1017 mPa 21,0% S 6,8 m/s 10 km |
05/07 15:00 | Nubes Dispersas 34,4 ºC 32,6 ºC 34 ºC 34 ºC | 0% – – 1016 mPa 22,0% S 5,6 m/s 10 km |
05/07 18:00 | Nubes Dispersas 31,1 ºC 29,6 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1017 mPa 28,0% S 4,3 m/s 10 km |
05/07 21:00 | Nubes 26,2 ºC 26,2 ºC 26 ºC 26 ºC | 0% – – 1019 mPa 43,0% SE 3,1 m/s 10 km |
06/07 00:00 | Lluvia Ligera 21,3 ºC 21,1 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% 0,00 mm/h – 1022 mPa 63,0% S 2,7 m/s 10 km |
06/07 03:00 | Lluvia Ligera 22,0 ºC 21,8 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% 0,00 mm/h – 1020 mPa 59,0% S 1,5 m/s 10 km |
06/07 06:00 | Lluvia Ligera 23,2 ºC 23,0 ºC 23 ºC 23 ºC | 0% 0,00 mm/h – 1020 mPa 55,0% E 0,8 m/s 10 km |
06/07 09:00 | Cielo Claro 27,2 ºC 27,2 ºC 27 ºC 27 ºC | 0% – – 1020 mPa 44,0% S 2,6 m/s 10 km |
06/07 12:00 | Cielo Claro 31,6 ºC 30,5 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1019 mPa 32,0% SO 4,1 m/s 10 km |
06/07 15:00 | Cielo Claro 32,4 ºC 30,8 ºC 32 ºC 32 ºC | 0% – – 1018 mPa 26,0% SO 4,0 m/s 10 km |
06/07 18:00 | Cielo Claro 31,5 ºC 29,7 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1018 mPa 24,0% O 2,8 m/s 10 km |
06/07 21:00 | Cielo Claro 22,6 ºC 22,4 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1021 mPa 57,0% NE 0,1 m/s 10 km |
07/07 00:00 | Cielo Claro 21,6 ºC 21,0 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1021 mPa 43,0% NE 1,0 m/s 10 km |
07/07 03:00 | Cielo Claro 20,9 ºC 19,9 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1021 mPa 33,0% NE 1,5 m/s 10 km |
07/07 06:00 | Cielo Claro 22,2 ºC 21,4 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1021 mPa 35,0% NE 0,7 m/s 10 km |
07/07 09:00 | Cielo Claro 28,5 ºC 27,2 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1021 mPa 24,0% SO 1,6 m/s 10 km |
07/07 12:00 | Cielo Claro 31,7 ºC 29,9 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1021 mPa 23,0% SO 2,8 m/s 10 km |
07/07 15:00 | Cielo Claro 32,0 ºC 30,5 ºC 32 ºC 32 ºC | 0% – – 1020 mPa 27,0% SO 3,4 m/s 10 km |
07/07 18:00 | Cielo Claro 28,3 ºC 28,3 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1020 mPa 45,0% S 2,8 m/s 10 km |
07/07 21:00 | Cielo Claro 22,1 ºC 22,2 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1023 mPa 71,0% SE 2,4 m/s 10 km |
08/07 00:00 | Cielo Claro 21,2 ºC 21,2 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1023 mPa 70,0% SE 2,3 m/s 10 km |
08/07 03:00 | Cielo Claro 20,8 ºC 20,6 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1023 mPa 64,0% SE 1,5 m/s 10 km |
08/07 06:00 | Cielo Claro 22,5 ºC 22,3 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1023 mPa 55,0% E 0,8 m/s 10 km |
08/07 09:00 | Cielo Claro 28,9 ºC 27,9 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1022 mPa 32,0% S 2,0 m/s 10 km |
08/07 12:00 | Cielo Claro 31,6 ºC 30,3 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1021 mPa 29,0% SO 3,7 m/s 10 km |
08/07 15:00 | Cielo Claro 32,0 ºC 30,6 ºC 31 ºC 31 ºC | 0% – – 1019 mPa 28,0% S 4,6 m/s 10 km |
08/07 18:00 | Cielo Claro 29,2 ºC 28,2 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1019 mPa 32,0% S 3,5 m/s 10 km |
08/07 21:00 | Cielo Claro 23,7 ºC 23,3 ºC 23 ºC 23 ºC | 0% – – 1022 mPa 45,0% SE 2,4 m/s 10 km |
09/07 00:00 | Cielo Claro 22,5 ºC 22,0 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1022 mPa 48,0% SE 2,4 m/s 10 km |
09/07 03:00 | Cielo Claro 21,4 ºC 20,8 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1021 mPa 48,0% SE 1,6 m/s 10 km |
09/07 06:00 | Cielo Claro 22,7 ºC 22,2 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1022 mPa 43,0% SE 2,1 m/s 10 km |
Última actualización: 04/07/2022 08:42