Aquí tienes la previsión meteorológica en Dúrcal para hoy y los próximos días.
El tiempo actual en Dúrcal
Nubes Dispersas
28,9 ºC
29,1 ºC
31 ºC
19 ºC
1019 mPa
46,0%
–
–
SO 2,6 m/s
33%
Previsión del tiempo en Dúrcal
Fecha | Sit. / Temp. | Lluvia / Presión |
---|---|---|
27/09 18:00 | Algo De Nubes 26,2 ºC 26,2 ºC 26 ºC 20 ºC | 0% – – 1019 mPa 51,0% S 2,1 m/s 10 km |
27/09 21:00 | Nubes Dispersas 22,8 ºC 22,7 ºC 22 ºC 19 ºC | 0% – – 1020 mPa 60,0% SE 1,6 m/s 10 km |
28/09 00:00 | Muy Nuboso 19,4 ºC 19,0 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1021 mPa 64,0% SE 1,1 m/s 10 km |
28/09 03:00 | Nubes 18,5 ºC 18,0 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1019 mPa 61,0% SE 0,9 m/s 10 km |
28/09 06:00 | Muy Nuboso 17,5 ºC 16,9 ºC 17 ºC 17 ºC | 0% – – 1020 mPa 61,0% SE 1,0 m/s 10 km |
28/09 09:00 | Cielo Claro 23,6 ºC 23,2 ºC 23 ºC 23 ºC | 0% – – 1021 mPa 44,0% S 1,6 m/s 10 km |
28/09 12:00 | Cielo Claro 27,0 ºC 26,8 ºC 26 ºC 26 ºC | 0% – – 1020 mPa 39,0% SO 2,3 m/s 10 km |
28/09 15:00 | Nubes Dispersas 27,8 ºC 27,4 ºC 27 ºC 27 ºC | 0% – – 1018 mPa 38,0% SO 2,2 m/s 10 km |
28/09 18:00 | Nubes Dispersas 21,7 ºC 21,6 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1020 mPa 65,0% S 2,1 m/s 10 km |
28/09 21:00 | Muy Nuboso 20,8 ºC 20,6 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1022 mPa 64,0% SE 1,2 m/s 10 km |
29/09 00:00 | Nubes Dispersas 19,9 ºC 19,5 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1022 mPa 60,0% SE 1,1 m/s 10 km |
29/09 03:00 | Algo De Nubes 19,1 ºC 18,5 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1021 mPa 56,0% E 0,8 m/s 10 km |
29/09 06:00 | Nubes Dispersas 18,3 ºC 17,6 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1021 mPa 56,0% E 0,7 m/s 10 km |
29/09 09:00 | Algo De Nubes 24,9 ºC 24,5 ºC 24 ºC 24 ºC | 0% – – 1022 mPa 38,0% S 1,1 m/s 10 km |
29/09 12:00 | Cielo Claro 28,1 ºC 27,3 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1022 mPa 34,0% SO 2,5 m/s 10 km |
29/09 15:00 | Cielo Claro 28,4 ºC 27,8 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1021 mPa 37,0% SO 3,0 m/s 10 km |
29/09 18:00 | Algo De Nubes 22,6 ºC 22,5 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1023 mPa 57,0% S 2,4 m/s 10 km |
29/09 21:00 | Algo De Nubes 20,9 ºC 20,6 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1024 mPa 58,0% SE 1,2 m/s 10 km |
30/09 00:00 | Algo De Nubes 20,0 ºC 19,5 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1024 mPa 54,0% SE 1,0 m/s 10 km |
30/09 03:00 | Cielo Claro 18,7 ºC 18,0 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1023 mPa 52,0% SE 0,5 m/s 10 km |
30/09 06:00 | Cielo Claro 18,0 ºC 17,2 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1024 mPa 51,0% SE 1,1 m/s 10 km |
30/09 09:00 | Nubes Dispersas 24,5 ºC 23,9 ºC 24 ºC 24 ºC | 0% – – 1025 mPa 35,0% S 1,8 m/s 10 km |
30/09 12:00 | Algo De Nubes 27,8 ºC 27,0 ºC 27 ºC 27 ºC | 0% – – 1024 mPa 31,0% SO 2,4 m/s 10 km |
30/09 15:00 | Cielo Claro 28,5 ºC 27,6 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1022 mPa 33,0% S 2,9 m/s 10 km |
30/09 18:00 | Cielo Claro 22,3 ºC 22,1 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1024 mPa 56,0% S 2,3 m/s 10 km |
30/09 21:00 | Cielo Claro 21,2 ºC 20,7 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1025 mPa 50,0% SE 1,6 m/s 10 km |
01/10 00:00 | Cielo Claro 20,3 ºC 19,5 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1025 mPa 44,0% SE 1,3 m/s 10 km |
01/10 03:00 | Cielo Claro 18,9 ºC 17,9 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1024 mPa 39,0% E 0,8 m/s 10 km |
01/10 06:00 | Cielo Claro 18,3 ºC 17,1 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1024 mPa 36,0% E 1,0 m/s 10 km |
01/10 09:00 | Cielo Claro 25,7 ºC 25,0 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1024 mPa 25,0% S 1,9 m/s 10 km |
01/10 12:00 | Cielo Claro 29,0 ºC 27,5 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1023 mPa 20,0% S 2,4 m/s 10 km |
01/10 15:00 | Cielo Claro 29,3 ºC 27,8 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1021 mPa 22,0% S 3,0 m/s 10 km |
01/10 18:00 | Cielo Claro 23,0 ºC 22,4 ºC 22 ºC 22 ºC | 0% – – 1023 mPa 42,0% S 2,3 m/s 10 km |
01/10 21:00 | Cielo Claro 21,8 ºC 21,2 ºC 21 ºC 21 ºC | 0% – – 1024 mPa 45,0% SE 2,2 m/s 10 km |
02/10 00:00 | Cielo Claro 20,5 ºC 19,8 ºC 20 ºC 20 ºC | 0% – – 1024 mPa 44,0% E 1,3 m/s 10 km |
02/10 03:00 | Algo De Nubes 19,4 ºC 18,5 ºC 19 ºC 19 ºC | 0% – – 1023 mPa 41,0% E 1,3 m/s 10 km |
02/10 06:00 | Algo De Nubes 18,3 ºC 17,1 ºC 18 ºC 18 ºC | 0% – – 1023 mPa 36,0% E 1,1 m/s 10 km |
02/10 09:00 | Muy Nuboso 25,5 ºC 24,8 ºC 25 ºC 25 ºC | 0% – – 1023 mPa 24,0% S 1,8 m/s 10 km |
02/10 12:00 | Nubes Dispersas 28,8 ºC 27,3 ºC 28 ºC 28 ºC | 0% – – 1022 mPa 21,0% SO 2,7 m/s 10 km |
02/10 15:00 | Muy Nuboso 29,1 ºC 27,6 ºC 29 ºC 29 ºC | 0% – – 1021 mPa 24,0% SO 2,8 m/s 10 km |
Última actualización: 27/09/2023 17:42