Revisa los datos de deuda pública del Ayuntamiento de Dúrcal desde el año 2009 hasta la actualidad, pudiendo observar la evolución de la misma a lo largo de los años.
Año | Deuda pública |
---|---|
2008 | 1.637.000 |
2009 | 2.240.000 |
2010 | 2.297.000 |
2011 | 2.241.000 |
2012 | 4.326.000 |
2013 | 4.471.000 |
2014 | 4.384.000 |
2015 | 4.201.000 |
2016 | 4.060.000 |
2017 | 3.317.000 |
2018 | 2.813.000 |
2019 | 1.797.000 |
Compartir