La renta media de los habitantes de Dúrcal está creciendo en los últimos años. Revisa la información desde el año 2013 hasta la actualidad con datos de la Agencia Tributaria.
Tabla de contenidos
Renta bruta media per cápita
Año | Renta bruta media | Renta disponible |
---|---|---|
2003 | 8.300 – 9.300 € | |
2013 | 16.723 € | 14.661 € |
2014 | 16.780 € | 14.756 € |
2015 | 17.840 € | 15.714 € |
2016 | 17.750 € | 15.663 € |
2017 | 18.217 € | 15.985 € |
2018 | 19.119 € | 16.726 € |
IRPF
2004 | |
---|---|
Número de declaraciones | 2.206 |
Renta neta media declarada | 12.332,92 € |
Rentas del trabajo | 19.904.218,00 € |
Rentas netas en estimación directa | 3.106.973,30 € |
Rentas netas en estimación objetiva | 1.762.976,10 € |
Otro tipo de rentas | 2.429.533,40 € |
Compartir