Encuentra los datos del paro registrado en Dúrcal entre abril de 2012 y la actualidad según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Tabla de contenidos
Datos históricos
| Fecha | Personas | Hombres | Mujeres | < 25 años | 25-44 años | > 45 años | 
|---|
| abril 2012 | 989 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2012 | 988 |  |  |  |  |  | 
| junio 2012 | 995 |  |  |  |  |  | 
| julio 2012 | 990 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2012 | 1.032 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2012 | 1.073 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2012 | 1.105 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2012 | 1.086 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2012 | 1.067 |  |  |  |  |  | 
| enero 2013 | 1.081 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2013 | 1.073 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2013 | 1.072 |  |  |  |  |  | 
| abril 2013 | 1.046 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2013 | 1.015 |  |  |  |  |  | 
| junio 2013 | 1.008 |  |  |  |  |  | 
| julio 2013 | 976 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2013 | 991 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2013 | 988 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2013 | 985 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2013 | 972 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2013 | 974 |  |  |  |  |  | 
| enero 2014 | 983 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2014 | 957 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2014 | 999 |  |  |  |  |  | 
| abril 2014 | 994 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2014 | 1.001 |  |  |  |  |  | 
| junio 2014 | 983 |  |  |  |  |  | 
| julio 2014 | 977 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2014 | 932 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2014 | 956 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2014 | 972 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2014 | 1.009 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2014 | 988 |  |  |  |  |  | 
| enero 2015 | 995 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2015 | 977 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2015 | 968 |  |  |  |  |  | 
| abril 2015 | 991 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2015 | 956 |  |  |  |  |  | 
| junio 2015 | 962 |  |  |  |  |  | 
| julio 2015 | 977 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2015 | 935 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2015 | 975 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2015 | 974 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2015 | 947 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2015 | 931 |  |  |  |  |  | 
| enero 2016 | 948 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2016 | 949 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2016 | 957 |  |  |  |  |  | 
| abril 2016 | 921 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2016 | 873 |  |  |  |  |  | 
| junio 2016 | 868 |  |  |  |  |  | 
| julio 2016 | 845 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2016 | 831 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2016 | 878 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2016 | 881 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2016 | 906 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2016 | 857 |  |  |  |  |  | 
| enero 2017 | 867 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2017 | 870 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2017 | 849 |  |  |  |  |  | 
| abril 2017 | 829 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2017 | 814 |  |  |  |  |  | 
| junio 2017 | 787 |  |  |  |  |  | 
| julio 2017 | 764 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2017 | 778 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2017 | 765 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2017 | 791 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2017 | 786 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2017 | 795 |  |  |  |  |  | 
| enero 2018 | 821 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2018 | 799 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2018 | 805 |  |  |  |  |  | 
| abril 2018 | 783 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2018 | 787 |  |  |  |  |  | 
| junio 2018 | 778 |  |  |  |  |  | 
| julio 2018 | 769 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2018 | 766 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2018 | 784 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2018 | 785 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2018 | 763 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2018 | 736 |  |  |  |  |  | 
| enero 2019 | 756 |  |  |  |  |  | 
| febrero 2019 | 790 |  |  |  |  |  | 
| marzo 2019 | 773 |  |  |  |  |  | 
| abril 2019 | 753 |  |  |  |  |  | 
| mayo 2019 | 721 |  |  |  |  |  | 
| junio 2019 | 731 |  |  |  |  |  | 
| julio 2019 | 724 |  |  |  |  |  | 
| agosto 2019 | 733 |  |  |  |  |  | 
| septiembre 2019 | 738 |  |  |  |  |  | 
| octubre 2019 | 777 |  |  |  |  |  | 
| noviembre 2019 | 785 |  |  |  |  |  | 
| diciembre 2019 | 773 |  |  |  |  |  | 
| enero 2020 | 955 | 411 | 544 | 120 | 414 | 421 | 
| febrero 2020 | 808 | 346 | 462 | 76 | 339 | 393 | 
| marzo 2020 | 970 | 447 | 523 | 85 | 445 | 440 | 
| mayo 2020 | 967 | 422 | 545 | 90 | 437 | 440 | 
| junio 2020 | 958 | 410 | 548 | 91 | 427 | 440 | 
| julio 2020 | 902 | 379 | 523 | 80 | 406 | 416 | 
| agosto 2020 | 914 | 394 | 520 | 91 | 408 | 415 | 
| septiembre 2020 | 910 | 385 | 525 | 103 | 396 | 411 | 
| octubre 2020 | 957 | 408 | 549 | 115 | 415 | 427 | 
| noviembre 2020 | 960 | 405 | 555 | 115 | 421 | 424 | 
| diciembre 2020 | 955 | 411 | 544 | 120 | 414 | 421 | 
| enero 2021 | 977 | 418 | 559 | 118 | 425 | 434 | 
| febrero 2021 | 997 | 427 | 570 | 125 | 429 | 443 | 
| marzo 2021 | 1003 | 423 | 580 | 135 | 425 | 443 | 
| abril 2021 | 1003 | 423 | 580 | 135 | 425 | 443 | 
| mayo 2021 | 969 | 413 | 556 | 122 | 415 | 432 | 
| junio 2021 | 889 | 393 | 496 | 103 | 370 | 413 | 
| julio 2021 | 806 | 338 | 468 | 93 | 320 | 393 | 
| agosto 2021 | 782 | 347 | 435 | 71 | 323 | 388 | 
| septiembre 2021 | 774 | 336 | 438 | 70 | 321 | 383 | 
| octubre 2021 | 800 | 359 | 441 | 76 | 331 | 393 | 
| noviembre 2021 | 778 | 338 | 440 | 79 | 316 | 383 | 
| diciembre 2021 | 767 | 337 | 430 | 77 | 298 | 392 | 
| febrero 2022 | 798 | 352 | 446 | 81 | 310 | 399 | 
| marzo 2022 | 832 | 388 | 444 | 93 | 322 | 417 | 
| junio 2022 | 795 | 344 | 451 | 70 | 310 | 415 | 
| julio 2022 | 798 | 351 | 447 | 74 | 313 | 411 | 
| agosto 2022 | 784 | 348 | 436 | 70 | 300 | 414 | 
| septiembre 2022 | 814 | 354 | 460 | 78 | 313 | 423 | 
| diciembre 2022 | 800 | 356 | 444 | 77 | 300 | 423 | 
| marzo 2023 | 809 | 351 | 458 | 76 | 306 | 427 | 
Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
Afiliados a la Seguridad Social
| Fecha | Total | General | Autónomos | Agrario | Hogar | Mar | Carbón | 
|---|
| agosto 2019 | 1881 | 1019 | 503 | 351 | 8 | 0 | 0 | 
| septiembre 2019 | 1834 | 975 | 503 | 349 
 | 7 | 0 | 0 | 
| noviembre 2019 | 1880 | 1004 | 511 | 355 | 10 | 0 | 0 | 
| diciembre 2019 | 1871 | 986 | 511 | 364 | 10 | 0 | 0 | 
| enero 2020 | 1783 | 894 | 516 | 364 | 7 | 0 | 0 | 
| febrero 2020 | 1782 | 904 | 519 | 352 | 7 | 0 | 0 | 
| abril 2020 | 1713 | 889 | 486 | 331 | 7 | 0 | 0 | 
| marzo 2020 | 1761 | 890 | 522 | 341 | 7 | 0 | 0 | 
| junio 2020 | 1757 | 908 | 500 | 342 | 7 | 0 | 0 | 
| julio 2020 | 1791 | 932 | 507 | 345 | 7 | 0 | 0 | 
| agosto 2020 | 1791 | 927 | 511 | 346 | 7 | 0 | 0 | 
| septiembre 2020 | 1804 | 942 | 513 | 342 | 7 | 0 | 0 | 
| octubre 2020 | 1826 | 962 | 518 | 339 | 7 | 0 | 0 | 
| noviembre 2020 | 1831 | 959 | 517 | 348 | 7 | 0 | 0 | 
| diciembre 2020 | 1783 | 894 | 516 | 366 | 7 | 0 | 0 | 
| enero 2021 | 1782 | 904 | 519 | 352 | 7 | 0 | 0 | 
| febrero 2021 | 1761 | 890 | 522 | 342 | 7 | 0 | 0 | 
| marzo 2021 | 1741 | 878 | 527 | 329 | 7 | 0 | 0 | 
| abril 2021 | 1759 | 879 | 538 | 336 | 6 | 0 | 0 | 
| mayo 2021 | 1761 | 884 | 530 | 341 | 6 | 0 | 0 | 
| junio 2021 | 1772 | 887 | 536 | 342 | 7 | 0 | 0 | 
| julio 2021 | 1794 | 905 | 541 | 341 | 7 | 0 | 0 | 
| agosto 2021 | 1769 | 878 | 543 | 340 | 8 | 0 | 0 | 
| septiembre 2021 | 1800 | 905 | 542 | 345 | 8 | 0 | 0 | 
| octubre 2021 | 1815 | 930 | 539 | 339 | 7 | 0 | 0 | 
| noviembre 2021 | 1855 | 960 | 539 | 346 | 10 | 0 | 0 | 
| diciembre 2021 | 1845 | 936 | 539 | 359 | 11 | 0 | 0 | 
| febrero 2022 | 1832 | 977 | 514 | 329 | 12 | 0 | 0 | 
| marzo 2022 | 1837 | 965 | 526 | 335 | 11 | 0 | 0 | 
| junio 2022 | 1865 | 999 | 531 | 323 | 12 | 0 | 0 | 
| julio 2022 | 1878 | 1017 | 531 | 319 | 11 | 0 | 0 | 
| agosto 2022 | 1848 | 987 | 529 | 320 | 12 | 0 | 0 | 
| septiembre 2022 | 1801 | 954 | 523 | 313 | 11 | 0 | 0 | 
| diciembre 2022 | 1882 | 1043 | 519 | 310 | 10 | 0 | 0 | 
| marzo 2023 | 1887 | 1053 | 520 | 305 | 9 | 0 | 0 | 
Datos de la Seguridad SocialResumen anual
|  | Género | 2005 | 2006 | 2019 | 
|---|
| Paro registrado | Extranjeros |  | 13 | 37 | 
|  | Hombres |  | 130 | 314 | 
|  | Mujeres |  | 255 | 440 | 
| Contratos registrados | Hombres |  | 1.158 | 1.456 | 
|  | Mujeres |  | 1.245 | 1.737 | 
| Contratos registrados | Indefinidos |  | 186 | 132 | 
|  | Temporales |  | 2.217 | 3.061 | 
|  | Extranjeros |  | 140 | 243 | 
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados | Hombres | 24 |  | 9 | 
|  | Mujeres | 99 |  | 55 | 
Población según relación con la actividad económica (mayores de 16 años)
| Relación con la actividad económica |  | 2001 | 2012 | 
|---|
| Ocupados | Hombres | 1.363 |  | 
|  | Mujeres | 679 |  | 
|  | Total | 2.042 | 1.769 | 
| Parados | Hombres | 224 |  | 
|  | Mujeres | 222 |  | 
|  | Total | 446 | 1.158 | 
| Inactivos | Hombres | 870 |  | 
|  | Mujeres | 1.673 |  | 
|  | Total | 2.543 | 1.904 | 
| Total |  | 5.031 | 4.831 | 
Población ocupada según sector económico (mayores de 16 años)
Población ocupada según sector económico (mayores de 16 años) en 2001
| Sector económico | Hombres | Mujeres | Total | 
|---|
| Sector Primario |  |  |  | 
| Agricultura ganadería caza y selvicultura | 88 | 132 | 220 | 
| Pesca | 1 | 0 | 1 | 
| Sector Secundario |  |  |  | 
| Industrias extractivas | 5 | 0 | 5 | 
| Industria Manufacturera | 232 | 68 | 300 | 
| Producción y distribución energía: eléctrica, gas y agua | 16 | 5 | 21 | 
| Construcción | 416 | 13 | 429 | 
| Sector Terciario |  |  |  | 
| Comercio y reparaciones | 163 | 139 | 302 | 
| Hostelería | 63 | 37 | 100 | 
| Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | 105 | 19 | 124 | 
| Intermediación financiera | 16 | 6 | 22 | 
| Actividades inmobiliarias, alquiler, Servicios empresariales | 52 | 37 | 89 | 
| Administración pública, Defensa y seguridad social | 98 | 55 | 153 | 
| Educación | 59 | 59 | 118 | 
| Actividades sanitarias, veterinarias, servicios sociales | 24 | 60 | 84 | 
| Actividades sociales, servicios personales | 24 | 26 | 50 | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 1 | 23 | 24 | 
| Organismos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 
Población ocupada según sector económico (mayores de 16 años) en 2001Población ocupada según situación profesional (mayores de 16 años)
Población ocupada según situación profesional (mayores de 16 años) en 2001
| Situación profesional | Hombres | Mujeres | Total | 
|---|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 289 | 115 | 404 | 
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.064 | 553 | 1.617 | 
| Otras situaciones | 10 | 11 | 21 | 
Población ocupada según situación profesional (mayores de 16 años) en 2001Contrataciones agrarias
| Tipo de Contrato | Género / Origen | 2006 | 
|---|
| Temporales | Hombres | 181 | 
|  | Mujeres | 520 | 
|  | Hombres extranjeros | 33 | 
|  | Mujeres extranjeras | 18 | 
| Indefinidos | Hombres | 0 | 
|  | 1Mujeres | 1 | 
|  | Hombres extranjeros | 0 | 
|  | Mujeres extranjeras | 0 |