Una semana después del puente de San José es lo que ha tenido que pasar para que llegue la cuarta ola a Dúrcal. Hace tan sólo 2 semanas sólo había 1 caso y entrábamos en la Nueva Normalidad para pasar al Nivel Extremo.
| Fecha | PCR acum. | PCR 14 días | PCR 7 días | Tasa PCR | Confirmados | Curados | Fallecidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 481 | 3 | 1 | 42,2🟡 | 482 | 424 | 7 |
| 09/03/2021 | 481 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 482 | 424 | 7 |
| 10/03/2021 | 481 | 1 | 1 | 14,1🟢 | 482 | 424 | 7 |
| 15/03/2021 | 482 | 2 | 1 | 28,1🟡 | 483 | 427 | 7 |
| 16/03/2021 | 484 | 4 | 3 | 56,3🟠 | 485 | 427 | 7 |
| 17/03/2021 | 485 | 5 | 4 | 70,3🟠 | 486 | 427 | 7 |
| 18/03/2021 | 485 | 5 | 4 | 70,3🟠 | 486 | 428 | 7 |
| 19/03/2021 | 485 | 4 | 3 | 56,3🟠 | 486 | 428 | 7 |
| 22/03/2021 | 487 | 6 | 3 | 84,4🟠 | 488 | 430 | 7 |
| 23/03/2021 | 487 | 6 | 2 | 84,4🟠 | 488 | 430 | 7 |
| 24/03/2021 | 488 | 7 | 3 | 98,4🟠 | 489 | 430 | 7 |
| 25/03/2021 | 489 | 8 | 4 | 112,5🟠 | 490 | 430 | 7 |
| 26/03/2021 | 489 | 7 | 3 | 98,4🟠 | 490 | 431 | 7 |
| 29/03/2021 | 503 | 19 | 16 | 267,2🟣 | 504 | 436 | 7 |
| Fecha | PCR acum. | PCR 14 días | PCR 7 días | Tasa PCR | Confirmados | Curados | Fallecidos |
