Observaciones
Línea con restricción de tráfico en Armilla
Granada | P.T. Salud | Alhendín | Padul | Marchena | Dúrcal | Nigüelas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | ||
10:15 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | |||
12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | |||
14:00 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | ||||
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | ||||
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | |||
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:40 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Municipio | Parada | Mapa |
---|---|---|
Granada | Plaza de las Américas 2 | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos 2 | mapa |
Armilla | Río Monachil | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 9 | mapa |
Padul | Urb. El Puntal | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 10 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 1 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 2 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 3 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 1 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 2 | mapa |
Padul | Acceso a Padul | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 3 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 4 | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 11 | mapa |
Dúrcal | Marchena | mapa |
Dúrcal | El Zahor | mapa |
Dúrcal | Puente de Dúrcal | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 12 | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 13 | mapa |
Nigüelas | Ctra. Bailén Motril | mapa |
Nigüelas | Nigüelas | mapa |
Nigüelas | Dúrcal | Marchena | Padul | Alhendín | P.T. Salud | Granada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:37 | 07:39 | 07:59 | 08:09 | |||
08:05 | 08:08 | 08:13 | 08:33 | 08:43 | |||
09:30 | 09:35 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | |||
10:00 | 10:09 | 10:14 | 10:34 | 10:44 | |||
12:00 | 12:04 | 12:14 | 12:44 | ||||
13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | |||
14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | |||
15:40 | 15:49 | 15:54 | 16:14 | 16:24 | |||
16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:44 | 16:54 | ||
18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:54 | ||||
20:10 | 20:19 | 20:24 | 20:44 | 20:54 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Municipio | Parada | Mapa |
---|---|---|
Nigüelas | Acceso a Nigüelas | mapa |
Nigüelas | Ctra. Bailén Motril | mapa |
Dúrcal | Avda. del Sur | mapa |
Dúrcal | Comandante Lázaro 1 | mapa |
Dúrcal | Plaza de España | mapa |
Dúrcal | San José | mapa |
Dúrcal | Avda. del Norte | mapa |
Dúrcal | Puente de Dúrcal | mapa |
Dúrcal | El Zahor | mapa |
Dúrcal | Marchena | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 11 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 4 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 3 | mapa |
Padul | Acceso a Padul | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 2 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 1 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 3 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 2 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 1 | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 10 | mapa |
Padul | Urb. El Puntal | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 9 | mapa |
Armilla | Htal. Campus de la Salud | mapa |
Armilla | Río Monachil | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos 2 | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos | mapa |
Granada | Paseo del Violón 1 | mapa |