Horario de martes (19/01/2021)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0360 | 06:50 | 07:55 | |
0361 | 07:30 | 08:09 | |
0361 | 08:05 | 08:43 | |
0360 | 09:05 | 10:00 | |
0361 | 09:30 | 10:10 | |
0361 | 10:00 | 10:44 | |
0360 | 11:10 | 12:05 | |
0361 | 12:00 | 12:44 | |
0360 | 12:50 | 13:55 | |
0361 | 13:50 | 14:29 | |
0361 | 14:10 | 14:49 | |
0360 | 14:50 | 15:55 | |
0361 | 15:40 | 16:24 | |
0361 | 16:10 | 16:54 | |
0360 | 16:50 | 17:55 | |
0361 | 18:10 | 18:54 | |
0360 | 18:50 | 19:55 | |
0361 | 20:10 | 20:54 | |
0360 | 20:50 | 21:55 | |
0360 | 22:15 | 23:20 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas