Resultados de las elecciones municipales en mayo de 1995 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
| Población | 6.155 | |
| Número de mesas | 6 | |
| Votantes a las 14:00 h | 2.006 | 41,49% |
| Votantes a las 18:00 h | 2.872 | 59,40% |
| Total censo electoral | 4.835 | |
| Total votantes | 3.720 | 76,94% |
| Abstención | 1.115 | 23,06% |
| Votos válidos | 3.714 | 99,84% |
| Votos nulos | 6 | 0,16% |
| Papeletas a candidaturas | 3.682 | 99,14% |
| Votos en blanco | 32 | 0,86% |
Resultados
| Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
|---|
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1.213 | 32,66% | 25,09% | 32,94% | 5 |
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 1.177 | 31,69% | 24,34% | 31,97% | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 951 | 25,61% | 19,67% | 25,83% | 3 |
| IU-LV-CA | IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES-CONVOCATORIA ANDALUCÍA | 341 | 9,18% | 7,05% | 9,26% | 1 |
Equipo municipal
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
|---|
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Alcalde | PA | |
| Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |
| Placido Molina Molina | Concejal | PA | |
| Antonio López Melguizo | Concejal | PA | |
| Juan Muñoz | Concejal | PA | |
| Manuel Esturillo Castilla | Concejal | PSOE-A | Dimite |
| Manuel Megías Morales | Concejal | PSOE-A | |
| Rosario Melguizo Molina | Concejal | PSOE-A | Entra al dimitir Manuel Esturillo |
| Lucía Serna Sandoval | Concejal | PSOE-A | |
| José Haro Palacios | Concejal | PSOE-A | |
| Francisco Laguna Molina | Concejal | PP | |
| José Manuel Pazo Haro | Concejal | PP | |
| Antonio Melguizo Merlo | Concejal | PP | |
| Saturnino Iglesias Molina | Concejal | IULVCA | |