Resultados de las elecciones municipales en mayo de 1991 en Dúrcal.
Tabla de contenidos
Datos
| Población | 5.796 | |
| Número de mesas | 4 | |
| Votantes a las 14:00 h | 1.690 | 37,33% |
| Votantes a las 18:00 h | 2.517 | 55,60% |
| Total censo electoral | 4.527 | |
| Total votantes | 3.270 | 72,23% |
| Abstención | 1.257 | 27,77% |
| Votos válidos | 3.246 | 99,27% |
| Votos nulos | 24 | 0,73% |
| Papeletas a candidaturas | 3.217 | 99,11% |
| Votos en blanco | 29 | 0,89% |
Resultados
| Siglas | Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
|---|
| PSOE-A | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 1.641 | 50,55% | 36,25% | 51,01% | 7 |
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 581 | 17,90% | 12,83% | 18,06% | 2 |
| IU-CA | IZQUIERDA UNIDA-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 501 | 15,43% | 11,07% | 15,57% | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 494 | 15,22% | 10,91% | 15,36% | 2 |
Equipo municipal
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
|---|
| Manuel Esturillo Castilla | Alcalde | PSOE-A | |
| Antonio Serrano Jiménez | Concejal | PSOE-A | |
| Juan castilla de Haro | Concejal | PSOE-A | |
| Miguel Iglesias Iglesias | Concejal | PSOE-A | Dimite |
| Manuel Puerta Morales | Concejal | PSOE-A | |
| Jesús Valero Gutiérrez | Concejal | PSOE | |
| Santos Colmenero Iglesias | Concejal | PSOE-A | |
| Bárbara Terrón Fernández | Concejal | PSOE-A | Entró al dimitir Miguel Iglesias |
| José Luis Guzmán Augustín | Concejal | PP | Dimite |
| Emilio Medina Beneyto | Concejal | PP | |
| María Eugenia Contreras | Concejal | PP | Entró al dimitir J. Luís Guzmán Augustín |
| Antonio Chaves fajardo | Concejal | IU-CA | Dimite |
| Alberto | Concejal | IU-CA | Entró al dimitir A. Chaves |
| Blas Jesús Hortas Gutiérrez | Concejal | IU-CA | |
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | |
| Placido Molina Molina | Concejal | PA | |