Aquí encontrarás pronto información sobre la administración pública de Dúrcal.
Tabla de contenidos
Organismos
- Ayuntamiento de Dúrcal
- Punto Limpio
- Biblioteca de Dúrcal
- Casa de la Juventud
- Protección Civil
- Centro de Información a la Mujer
- Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
Resultados electorales en Dúrcal (Democracia 1978)
| Fecha | Tipo | Elecciones | 
|---|---|---|
| junio 1977 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| marzo 1979 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| abril 1979 | Municipales | Elecciones municipales | 
| octubre 1982 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| mayo 1983 | Municipales | Elecciones municipales | 
| marzo 1986 | Referéndum | Referéndum OTAN | 
| junio 1986 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 1987 | Municipales | Elecciones municipales | 
| junio 1987 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| junio 1989 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| octubre 1989 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| mayo 1991 | Municipales | Elecciones municipales | 
| junio 1993 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 1994 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| mayo 1995 | Municipales | Elecciones municipales | 
| marzo 1996 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 1999 | Municipales | Elecciones municipales | 
| junio 1999 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| marzo 2000 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| mayo 2003 | Municipales | Elecciones municipales | 
| marzo 2004 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 2004 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| febrero 2005 | Referéndum | Referéndum Constitución Europea | 
| mayo 2007 | Municipales | Elecciones municipales | 
| marzo 2008 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 2009 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| mayo 2011 | Municipales | Elecciones municipales | 
| noviembre 2011 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| mayo 2014 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| mayo 2015 | Municipales | Elecciones municipales | 
| diciembre 2015 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| junio 2016 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| abril 2019 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
| mayo 2019 | Municipales | Elecciones municipales | 
| mayo 2019 | Parlamento Europeo | Elecciones al Parlamento Europeo | 
| noviembre 2019 | Congreso de los Diputados | Elecciones al Congreso | 
NOTA: Sólo se listan aquellas votaciones en las que hay una resolución local (por eso no aparecen las del Senado que son provinciales).
